2023年,学院在创新创业项目的立项工作中成绩斐然,总共立项大创项目17项。经过一年的精心推进与努力实施,已有7个项目于2024年5月顺利结项。其中国家级项目2项、省级项目2项,彰显了学院在大创项目上的高水准与高质量。
表1 2023年大创项目结项汇总表
序 | 项目名称 | 项目级别 | 负责人 | 成员 |
1 | 智轮助行 | 国家级 | 曹梦珂行 | 全家乐、李禹萱、邹雨萌、杨夏文 |
2 | 助农筑梦云南智慧销售平台 | 国家级 | 王梓吉 | 朱春燕、杜涛、高泉 |
3 | 智能快递分拣机构 | 省级 | 戴启霖 | 陈语、康高源、张珈赫 |
4 | 基于openMV的智能快递分拣系统 | 省级 | 赖柯 | 胡宇琨、吴松泽、杨阳、谢毅翔 |
5 | 立体车库智能制造 | 校级自筹 | 刘勃君 | 李永康、谢宇飞、肖凯枫、张琪曼、田陈旭 |
6 | DIY自助奶茶店 | 校级自筹 | 牛子毅 | 聂风、宋泓业、刘奇 |
7 | 随心而动智能轮椅 | 校级自筹 | 谭博文 | 沈柏为、毕桐瑞 |


《智轮助行》项目


《助农筑梦云南智慧销售平台》项目


《基于openMV的智能快递分拣系统》项目